熱門(mén)關(guān)鍵詞: 龍門(mén)加工中心 臥式加工中心 立式加工中心
咨詢熱線
13455055989
主要技術(shù)參數(shù) | XH1812 |
行程X軸 mm | 1800 |
Y軸 mm | 1200 |
Z軸 mm | 700 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | 120-820 |
龍門(mén)寬度 mm | 1200 |
工作臺(tái)面尺寸 mm | 1200×1800 |
最大承重mm | 2500 |
T型槽寬度 mm | 22 |
T型槽數(shù)量 mm | 7 |
錐度規(guī)格 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速(可選配) rpm | 6000 |
主軸電機(jī) kw | 11 |
X軸電機(jī) Kw | 4.5 |
Y軸電機(jī) Kw | 4.5 |
Z軸電機(jī) Kw | 4.5 |
控制系統(tǒng)(可選配) | MITSUBISHI M65S |
X、Y、z軸快速移動(dòng)速率 mm | 10000 |
切削進(jìn)給速率 mm/min | 1-5000 |
定位精度 mm | ±0.01 |
重復(fù)定位精度 mm | ±0.015 |
氣壓 kg/cm2 | ≥6 |
刀庫(kù)(選裝) | 32 |
機(jī)器重量 T | 14 |
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 5800×4100×4500 |
24小時(shí)服務(wù)熱線:
電話:13455055989