項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
X軸行程 | mm | 2000 |
Y軸行程 | mm | 1000 |
Z軸行程 | mm | 650 |
過龍門寬 | mm | 1200 |
主軸鼻端至工作臺(tái)臺(tái)面距離 | mm | 100-750 |
快速移動(dòng)(X/Y/Z) | m/min | 24/24/15 |
XY軸導(dǎo)軌 | 滾柱線軌 | |
Z軸導(dǎo)軌 | 矩形硬軌 | |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-4000 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×900 |
工作臺(tái)最大承重(均布) | kg | 1800 |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | 7-22×125 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
主軸單元規(guī)格 | BT40-150 | |
使用氣壓 | mpa | 0.6 |
機(jī)床重量(約) | kg | 10000 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 5500×2800 ×3000 |
序號(hào) | 配置 | 規(guī)格明細(xì) | 廠家 | 產(chǎn)地 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | K1000M-Ci | 凱恩帝 | 北京 |
2 | 三軸絲杠專用軸承(前3后3) | 內(nèi)徑30,外徑62 | FAG或NTN | 德國或日本 |
3 | 三軸滾珠螺杠(P3級(jí)) | R4012 |
上銀或 銀泰 |
臺(tái)灣 |
4 | 三軸線軌 | X/Y: RG45 |
上銀或 銀泰 |
臺(tái)灣 |
5 | 主軸單元 |
皮帶式 BT40-150-8000rpm |
健春 | 臺(tái)灣 |
6 | 打刀缸 | 4.5T | 臺(tái)灣 | |
7 | 主軸箱平衡裝置(液氮平衡) | 國產(chǎn) | ||
8 | 三軸伸縮護(hù)罩 | n/a | 國產(chǎn) | |
9 | 容積式自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 河谷精機(jī) | 中日合資 | |
10 | 三軸鎖緊螺帽 | YSF M30*1.5P | 盈錫 | 臺(tái)灣 |
11 | 三軸聯(lián)軸器 | 3個(gè) | 贏振 | 無錫 |
12 | 地腳螺栓承座+地腳螺栓+螺帽 | 12套 | n/a | 國產(chǎn) |
24小時(shí)服務(wù)熱線:
電話:13455055989